Não existe diferença estatística entre as velocidades e a consistência da internet móvel de Claro, TIM e Vivo. É o que revela a mais recente pesquisa Speedtest da Ookla, com dados coletados durante o quarto trimestre de 2023. Os testes também apontam que Brasília é a cidade com a conexão mais rápida do Brasil.
Claro, TIM e Vivo ofereceram velocidades medianas de download por volta de 48 Mbps. A Vivo marcou 49,63 Mbps nos testes; a TIM, 49,42 Mbps; a Claro, 47,57 Mbps. Para a Speedtest Intelligence, não há vencedor estatístico.
Na medida de consistência, mais uma vez, os resultados são próximos. Este teste mede em quantos testes a velocidade ficou acima dos 5 Mbps de download e 1 Mbps de upload.
As três operadoras marcaram mais de 85% de consistência, sem grandes diferenças entre elas: a Claro com 86,3%, a Vivo com 86,3% e a TIM com 85,4%. Novamente, não há diferença estatística entre as medições para apontar um vencedor.
Operadora | Velocidade Média de Download (Mbps) | Consistência (%) |
---|---|---|
Vivo | 49,63 | 86,3 |
TIM | 49,42 | 85,4 |
Claro | 47,57 | 86,3 |
E não só as operadoras que gostam de empatar! Os aparelhos de topo de linha também não tiveram diferença estatística nos resultados, com o iPhone 15 Pro um pouco melhor em download e o Galaxy S23 com upload levemente superior.
Nome do Dispositivo | Mediana de Download (Mbps) | Mediana de Upload (Mbps) | Mediana de Latência Multi-Servidor (ms) |
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro | 279,33 | 22,22 | 40 |
iPhone 15 Pro Max | 271,28 | 21,42 | 43 |
Galaxy S23+ | 265,09 | 25,09 | 39 |
Galaxy S23 | 265,03 | 25,26 | 39 |
Galaxy S23 Ultra | 237,84 | 23,71 | 40 |
Brasília tem internet móvel mais rápida
Se as operadoras e os aparelhos mais rápidos têm desempenho próximo na internet, o mesmo não pode se dizer das cidades e estados brasileiros. Afinal de contas, a geografia e a cobertura influenciam muito a conexão, entre outros fatores.
O Distrito Federal tem a internet móvel mais rápida entre as unidades da federação, com 98,28 Mbps de velocidade mediana de download, seguido do Rio de Janeiro (57,37 Mbps) e do Ceará (55,13 Mbps).
Estado | Mediana de Download (Mbps) | Mediana de Upload (Mbps) | Mediana de Latência Multi-Servidor (ms) |
---|---|---|---|
Distrito Federal | 98,28 | 17,56 | 41 |
Rio de Janeiro | 57,37 | 13,10 | 36 |
Ceará | 55,13 | 15,96 | 48 |
São Paulo | 54,85 | 11,99 | 38 |
Paraná | 52,61 | 12,64 | 47 |
Goiás | 52,15 | 14,62 | 60 |
Pernambuco | 44,57 | 14,63 | 58 |
Minas Gerais | 42,16 | 12,24 | 53 |
Amazonas | 38,82 | 10,73 | 64 |
Bahia | 38,62 | 12,87 | 74 |
Entre as cidades, Brasília tem a conexão móvel mais rápida entre as cidades com mais habitantes, com velocidade mediana de download de 142,48 Mbps. Coincidentemente, ela capital foi a primeira a receber o 5G “puro”, lá em julho de 2022. Goiânia (GO), com 90,04 Mbps, e Fortaleza (CE), com 87,27 Mbps, completam o top 3.
Cidade | Mediana de Download (Mbps) | Mediana de Upload (Mbps) | Mediana de Latência Multi-Servidor |
---|---|---|---|
Brasília (DF) | 142,48 | 20,42 | 39 |
Goiânia (GO) | 90,04 | 17,86 | 56 |
Fortaleza (CE) | 87,27 | 19,19 | 44 |
Curitiba (PR) | 84,51 | 15,94 | 37 |
São Paulo (SP) | 78,06 | 15,14 | 34 |
Rio de Janeiro (RJ) | 77,56 | 16,32 | 33 |
Recife (PE) | 59,09 | 17,25 | 55 |
Belo Horizonte (MG) | 56,74 | 15,93 | 43 |
Salvador (BA) | 54,44 | 16,40 | 66 |
Manaus (AM) | 43,52 | 11,59 | 52 |
Com informações: Speedtest
Claro, TIM e Vivo empatam em teste de velocidade de internet móvel
You must be logged in to post a comment.