O 5G está em expansão no Brasil, e 506 novos municípios receberam autorização da Anatel para instalação das novas antenas na frequência de 3,5 GHz. Isso não significa que o sinal de quinta geração já está disponível nesses lugares: com a liberação, Claro, TIM e Vivo ficam livres para ativar a tecnologia de acordo com sua estratégia.
A liberação da frequência do 5G Standalone ocorre na próxima segunda-feira (6), após autorização do Gaispi, grupo da Anatel responsável por acompanhar a mitigação de interferências na faixa de 3,5 GHz. O espectro ainda não estava disponível porque a banda do 5G é utilizada pela TV aberta via satélite (TVRO), que passa por um cronograma de migração para outra tecnologia.
Cidades contempladas têm até 100 mil habitantes
Nessa última leva, 506 municípios de 19 estados receberam a liberação da frequência de 3,5 GHz. Minas Gerais e Piauí são as unidades federativas com maior abrangência, com 242 e 132 cidades, respectivamente.
Da lista da Anatel, 33 dos municípios liberados têm entre 30 mil e 100 mil habitantes; as 473 cidades restantes são ainda menores, com menos de 30 mil habitantes.
Com o espectro disponível, as operadoras ficam livres para implementar o sinal 5G de acordo com sua estratégia antes do cronograma da Anatel. Quando arremataram as licenças, Claro, TIM e Vivo firmaram os seguintes compromissos de cobertura do 5G Standalone:
Prazo | Compromisso de cobertura 5G SA |
---|---|
Até julho de 2023 | Uma antena 5G para cada 50 mil habitantes nas capitais e DF |
Até julho de 2024 | Uma antena 5G para cada 30 mil habitantes nas capitais e DF |
Até julho de 2025 | Uma antena 5G para cada 15 mil habitantes nas capitais, DF e municípios com mais de 500 mil habitantes |
Até julho de 2026 | Uma antena 5G para cada 15 mil habitantes nos municípios com mais de 200 mil habitantes |
Até julho de 2027 | Uma antena 5G para cada 15 mil habitantes nos municípios com mais de 100 mil habitantes |
Até julho de 2028 | Uma antena 5G para cada 15 mil habitantes em pelo menos 50% dos municípios com mais de 30 mil habitantes |
Até julho de 2029 | Uma antena 5G para cada 15 mil habitantes em todos os municípios com mais de 30 mil habitantes |
Atualmente, a tecnologia 5G está disponível em 479 municípios brasileiros, de acordo com dados do Teleco. A TIM é a operadora com o maior número de cidades cobertas, com sinal em 353 localidades, seguida por Claro (254) e Vivo (229).
Ao falar de antenas 5G, a Anatel registra 21,3 mil estações rádio-base licenciadas na frequência de 3,5 GHz. A TIM lidera o ranking de antenas, com 8,42 mil, seguida por Claro (7,49 mil), Vivo (5,29 mil), Algar (120) e Unifique (14).
Ainda assim, as operadoras tem um longo caminho para expandir o 5G nas cidades onde o serviço já existe. De acordo com um estudo da Opensignal, os celulares passam apenas 10% do tempo conectado nas redes de quinta geração.
Lista de cidades com a frequência de 3,5 GHz liberada
Confira abaixo a lista de municípios contemplados com a liberação da frequência utilizada pelo 5G:
UF | Município |
---|---|
BA | Andorinha |
BA | Bom Jesus da Serra |
BA | Caetanos |
BA | Campo Formoso |
BA | Caturama |
BA | Itaguaçu da Bahia |
BA | Malhada |
BA | Sapeaçu |
CE | Ararendá |
CE | Catunda |
CE | Croatá |
CE | Deputado Irapuan Pinheiro |
CE | Ererê |
CE | Ibicuitinga |
CE | Ipaporanga |
CE | Madalena |
CE | Milhã |
CE | Piquet Carneiro |
CE | Potiretama |
CE | Salitre |
CE | São João do Jaguaribe |
CE | Solonópole |
CE | Tarrafas |
MG | Abre Campo |
MG | Aguanil |
MG | Aimorés |
MG | Albertina |
MG | Além Paraíba |
MG | Alterosa |
MG | Alto Caparaó |
MG | Alto Jequitibá |
MG | Alto Rio Doce |
MG | Alvarenga |
MG | Amparo do Serra |
MG | Andradas |
MG | Andrelândia |
MG | Angelândia |
MG | Aracitaba |
MG | Arantina |
MG | Araponga |
MG | Arcos |
MG | Areado |
MG | Argirita |
MG | Aricanduva |
MG | Astolfo Dutra |
MG | Bom Jesus do Galho |
MG | Bom Sucesso |
MG | Brás Pires |
MG | Buritizeiro |
MG | Cajuri |
MG | Camacho |
MG | Cambuquira |
MG | Campanha |
MG | Campo Azul |
MG | Campo do Meio |
MG | Campos Gerais |
MG | Canaã |
MG | Candeias |
MG | Cantagalo |
MG | Caparaó |
MG | Caputira |
MG | Carangola |
MG | Careaçu |
MG | Carmo da Cachoeira |
MG | Carmo da Mata |
MG | Carneirinho |
MG | Carrancas |
MG | Carvalhópolis |
MG | Chalé |
MG | Cipotânea |
MG | Coimbra |
MG | Conceição da Barra de Minas |
MG | Conceição das Pedras |
MG | Conceição de Ipanema |
MG | Conceição do Rio Verde |
MG | Conselheiro Pena |
MG | Coqueiral |
MG | Cordislândia |
MG | Córrego Fundo |
MG | Couto de Magalhães de Minas |
MG | Cristais |
MG | Cristina |
MG | Cruzília |
MG | Cuparaque |
MG | Desterro do Melo |
MG | Divinésia |
MG | Divino |
MG | Divisa Alegre |
MG | Dom Viçoso |
MG | Dona Eusébia |
MG | Dores do Turvo |
MG | Durandé |
MG | Entre Folhas |
MG | Ervália |
MG | Espera Feliz |
MG | Espírito Santo do Dourado |
MG | Estrela Dalva |
MG | Estrela do Indaiá |
MG | Fama |
MG | Fervedouro |
MG | Franciscópolis |
MG | Frei Lagonegro |
MG | Fronteira dos Vales |
MG | Fruta de Leite |
MG | Gameleiras |
MG | Goiabeira |
MG | Guarani |
MG | Guiricema |
MG | Gurinhatã |
MG | Heliodora |
MG | Ibiracatu |
MG | Ibituruna |
MG | Ilicínea |
MG | Imbé de Minas |
MG | Ingaí |
MG | Inhapim |
MG | Ipanema |
MG | Ipuiúna |
MG | Itabirinha |
MG | Itamarati de Minas |
MG | Itueta |
MG | Iturama |
MG | Itutinga |
MG | Jacinto |
MG | Japaraíba |
MG | Jequeri |
MG | Jesuânia |
MG | Jordânia |
MG | José Gonçalves de Minas |
MG | José Raydan |
MG | Juvenília |
MG | Lagoa dos Patos |
MG | Lagoa Grande |
MG | Lajinha |
MG | Lambari |
MG | Laranjal |
MG | Limeira do Oeste |
MG | Luminárias |
MG | Machacalis |
MG | Madre de Deus de Minas |
MG | Mamonas |
MG | Manhumirim |
MG | Maria da Fé |
MG | Martins Soares |
MG | Matipó |
MG | Mercês |
MG | Minduri |
MG | Miradouro |
MG | Miraí |
MG | Miravânia |
MG | Monjolos |
MG | Monsenhor Paulo |
MG | Monte Belo |
MG | Monte Formoso |
MG | Morada Nova de Minas |
MG | Mutum |
MG | Natércia |
MG | Nazareno |
MG | Ninheira |
MG | Nova Belém |
MG | Nova Porteirinha |
MG | Novo Oriente de Minas |
MG | Novorizonte |
MG | Olímpio Noronha |
MG | Oliveira |
MG | Oliveira Fortes |
MG | Oratórios |
MG | Ouro Fino |
MG | Padre Carvalho |
MG | Pai Pedro |
MG | Paiva |
MG | Palma |
MG | Palmópolis |
MG | Paraguaçu |
MG | Paula Cândido |
MG | Pedra do Anta |
MG | Pedra Dourada |
MG | Pedralva |
MG | Piau |
MG | Piedade de Caratinga |
MG | Piedade de Ponte Nova |
MG | Piedade do Rio Grande |
MG | Pintópolis |
MG | Pirapetinga |
MG | Piraúba |
MG | Poço Fundo |
MG | Pocrane |
MG | Ponte Nova |
MG | Ponto dos Volantes |
MG | Presidente Bernardes |
MG | Raul Soares |
MG | Recreio |
MG | Reduto |
MG | Resende Costa |
MG | Riacho dos Machados |
MG | Rio Casca |
MG | Rio Pomba |
MG | Ritápolis |
MG | Rosário da Limeira |
MG | Santa Bárbara do Leste |
MG | Santa Bárbara do Tugúrio |
MG | Santa Cruz de Salinas |
MG | Santa Cruz do Escalvado |
MG | Santa Fé de Minas |
MG | Santa Helena de Minas |
MG | Santa Rita de Minas |
MG | Santa Rita do Itueto |
MG | Santa Vitória |
MG | Santana da Vargem |
MG | Santana de Cataguases |
MG | Santana do Garambéu |
MG | Santana do Manhuaçu |
MG | Santo Antônio do Amparo |
MG | Santo Antônio do Aventureiro |
MG | Santo Antônio do Grama |
MG | Santo Antônio do Retiro |
MG | São Bento Abade |
MG | São Domingos das Dores |
MG | São Francisco de Paula |
MG | São Francisco de Sales |
MG | São Francisco do Glória |
MG | São Geraldo |
MG | São Geraldo do Baixio |
MG | São Gonçalo do Rio Preto |
MG | São Gonçalo do Sapucaí |
MG | São João da Mata |
MG | São João das Missões |
MG | São João do Manteninha |
MG | São João do Pacuí |
MG | São José do Alegre |
MG | São José do Jacuri |
MG | São José do Mantimento |
MG | São Miguel do Anta |
MG | São Pedro do Suaçuí |
MG | São Sebastião da Vargem Alegre |
MG | São Sebastião do Anta |
MG | São Sebastião do Maranhão |
MG | São Thomé das Letras |
MG | São Tiago |
MG | São Vicente de Minas |
MG | Senador Firmino |
MG | Senhora dos Remédios |
MG | Sericita |
MG | Seritinga |
MG | Serra da Saudade |
MG | Serrania |
MG | Serranos |
MG | Setubinha |
MG | Silveirânia |
MG | Silvianópolis |
MG | Simonésia |
MG | Tabuleiro |
MG | Taparuba |
MG | Três Corações |
MG | Turvolândia |
MG | Ubaí |
MG | Ubaporanga |
MG | União de Minas |
MG | Urucânia |
MG | Vargem Alegre |
MG | Vargem Grande do Rio Pardo |
MG | Vermelho Novo |
MG | Vieiras |
MG | Virgínia |
MG | Volta Grande |
MS | Alcinópolis |
MS | Amambai |
MS | Anaurilândia |
MS | Aparecida do Taboado |
MS | Aral Moreira |
MS | Bandeirantes |
MS | Bataguassu |
MS | Batayporã |
MS | Camapuã |
MS | Cassilândia |
MS | Coronel Sapucaia |
MS | Costa Rica |
MS | Coxim |
MS | Eldorado |
MS | Figueirão |
MS | Iguatemi |
MS | Japorã |
MS | Maracaju |
MS | Mundo Novo |
MS | Paranhos |
MS | Pedro Gomes |
MS | Rio Negro |
MS | Santa Rita do Pardo |
MS | São Gabriel do Oeste |
MS | Sete Quedas |
MS | Sidrolândia |
MS | Tacuru |
MS | Taquarussu |
MT | Bom Jesus do Araguaia |
MT | Glória D’Oeste |
MT | Ipiranga do Norte |
MT | Itanhangá |
MT | Nova Nazaré |
MT | Nova Santa Helena |
MT | Novo Santo Antônio |
MT | Ponte Branca |
MT | Santa Cruz do Xingu |
MT | Serra Nova Dourada |
PA | Bannach |
PA | Cachoeira do Piriá |
PA | Cumaru do Norte |
PA | Jacareacanga |
PA | Nova Esperança do Piriá |
PA | Pau D’Arco |
PA | Piçarra |
PA | Santa Maria das Barreiras |
PE | Buenos Aires |
PE | Camutanga |
PE | Ferreiros |
PE | Granito |
PE | Lagoa do Carro |
PE | Machados |
PE | Orocó |
PE | Quixaba |
PE | Terra Nova |
PI | Alagoinha do Piauí |
PI | Alegrete do Piauí |
PI | Alvorada do Gurguéia |
PI | Angical do Piauí |
PI | Anísio de Abreu |
PI | Antônio Almeida |
PI | Aroazes |
PI | Aroeiras do Itaim |
PI | Arraial |
PI | Assunção do Piauí |
PI | Baixa Grande do Ribeiro |
PI | Barra D’Alcântara |
PI | Barreiras do Piauí |
PI | Bela Vista do Piauí |
PI | Belém do Piauí |
PI | Betânia do Piauí |
PI | Bocaina |
PI | Bonfim do Piauí |
PI | Brejo do Piauí |
PI | Buriti dos Montes |
PI | Cajazeiras do Piauí |
PI | Caldeirão Grande do Piauí |
PI | Campinas do Piauí |
PI | Campo Alegre do Fidalgo |
PI | Campo Grande do Piauí |
PI | Campo Largo do Piauí |
PI | Canavieira |
PI | Capitão Gervásio Oliveira |
PI | Caracol |
PI | Caraúbas do Piauí |
PI | Caridade do Piauí |
PI | Caxingó |
PI | Cocal de Telha |
PI | Colônia do Gurguéia |
PI | Colônia do Piauí |
PI | Conceição do Canindé |
PI | Coronel José Dias |
PI | Cristalândia do Piauí |
PI | Curimatá |
PI | Currais |
PI | Curral Novo do Piauí |
PI | Dirceu Arcoverde |
PI | Dom Expedito Lopes |
PI | Domingos Mourão |
PI | Eliseu Martins |
PI | Fartura do Piauí |
PI | Floresta do Piauí |
PI | Francinópolis |
PI | Francisco Ayres |
PI | Francisco Macedo |
PI | Francisco Santos |
PI | Geminiano |
PI | Hugo Napoleão |
PI | Isaías Coelho |
PI | Jacobina do Piauí |
PI | Jardim do Mulato |
PI | Jatobá do Piauí |
PI | Jerumenha |
PI | João Costa |
PI | Joca Marques |
PI | Juazeiro do Piauí |
PI | Júlio Borges |
PI | Jurema |
PI | Lagoa de São Francisco |
PI | Lagoa do Sítio |
PI | Landri Sales |
PI | Madeiro |
PI | Marcolândia |
PI | Marcos Parente |
PI | Massapê do Piauí |
PI | Milton Brandão |
PI | Monsenhor Hipólito |
PI | Monte Alegre do Piauí |
PI | Morro Cabeça no Tempo |
PI | Morro do Chapéu do Piauí |
PI | Murici dos Portelas |
PI | Nazaré do Piauí |
PI | Nossa Senhora dos Remédios |
PI | Nova Santa Rita |
PI | Novo Oriente do Piauí |
PI | Novo Santo Antônio |
PI | Padre Marcos |
PI | Paes Landim |
PI | Pajeú do Piauí |
PI | Palmeira do Piauí |
PI | Paquetá |
PI | Parnaguá |
PI | Patos do Piauí |
PI | Pavussu |
PI | Pedro Laurentino |
PI | Pimenteiras |
PI | Porto Alegre do Piauí |
PI | Redenção do Gurguéia |
PI | Riacho Frio |
PI | Ribeira do Piauí |
PI | Ribeiro Gonçalves |
PI | Rio Grande do Piauí |
PI | Santa Cruz do Piauí |
PI | Santa Cruz dos Milagres |
PI | Santa Luz |
PI | Santa Rosa do Piauí |
PI | Santana do Piauí |
PI | Santo Antônio de Lisboa |
PI | Santo Antônio dos Milagres |
PI | Santo Inácio do Piauí |
PI | São Braz do Piauí |
PI | São Félix do Piauí |
PI | São Francisco de Assis do Piauí |
PI | São Francisco do Piauí |
PI | São Gonçalo do Gurguéia |
PI | São Gonçalo do Piauí |
PI | São João da Canabrava |
PI | São João da Fronteira |
PI | São João da Varjota |
PI | São João do Arraial |
PI | São José do Divino |
PI | São José do Peixe |
PI | São José do Piauí |
PI | São Julião |
PI | São Lourenço do Piauí |
PI | São Luis do Piauí |
PI | São Miguel do Fidalgo |
PI | Sebastião Barros |
PI | Sebastião Leal |
PI | Socorro do Piauí |
PI | Sussuapara |
PI | Tamboril do Piauí |
PI | Tanque do Piauí |
PI | Várzea Branca |
PI | Vera Mendes |
PI | Vila Nova do Piauí |
PI | Wall Ferraz |
RN | Antônio Martins |
RN | Bodó |
RN | Campo Redondo |
RN | Carnaúba dos Dantas |
RN | Cerro Corá |
RN | Coronel Ezequiel |
RN | Cruzeta |
RN | Equador |
RN | Fernando Pedroza |
RN | Florânia |
RN | Ipueira |
RN | Itajá |
RN | Jaçanã |
RN | Jandaíra |
RN | Janduís |
RN | Japi |
RN | Jardim de Piranhas |
RN | Jardim do Seridó |
RN | João Dias |
RN | José da Penha |
RN | Lagoa d’Anta |
RN | Lajes Pintadas |
RN | Lucrécia |
RN | Major Sales |
RN | Marcelino Vieira |
RN | Messias Targino |
RN | Monte das Gameleiras |
RN | Olho d’Água do Borges |
RN | Ouro Branco |
RN | Paraná |
RN | Paraú |
RN | Passa e Fica |
RN | Patu |
RN | Pilões |
RN | Riacho da Cruz |
RN | Riacho de Santana |
RN | Rodolfo Fernandes |
RN | Ruy Barbosa |
RN | Santana do Matos |
RN | Santana do Seridó |
RN | São Fernando |
RN | São José do Seridó |
RN | São Rafael |
RN | São Tomé |
RN | São Vicente |
RN | Serrinha dos Pintos |
RN | Severiano Melo |
RN | Sítio Novo |
RN | Taboleiro Grande |
RN | Tenente Laurentino Cruz |
RN | Timbaúba dos Batistas |
RN | Triunfo Potiguar |
RN | Venha-Ver |
RN | Viçosa |
Mais 506 cidades do Brasil estão aptas a receber sinal de 5G; veja lista
You must be logged in to post a comment.