Para consertar esses componentes, basta ter aquela chave para tirar a bandeja dos chips de operadoras, uma chave 00 e uma palheta de guitarra ou violão. A Nokia diz que o reparo tem a metade de etapas em relação a outros aparelhos.
Para quem não quer improvisar, a iFixit — famosa por seus desmanches e testes de aparelhos — vai vender o kit de conserto.
Dados apresentados pela Nokia mostram aparelhos que quebram são uma dor de cabeça para os usuários.
Uma pesquisa da Kantar mostra que smartphone quebrado é o principal motivo apontado na hora de comprar um celular novo, com cerca de 23% dos consumidores.
Entre quem procura um celular que custa menos de US$ 200, isso é ainda mais relevante: cerca de 28% dos consumidores trocam porque o aparelho antigo quebrou.
Portanto, faz sentido tentar vender um celular com o argumento “se quebrar, você mesmo conserta”.
De resto, o Nokia G22 é um aparelho bem simples. Ele não tem 5G e ainda roda Android 12 — a empresa promete atualizá-lo até o Android 14, além de oferecer três anos de updates de segurança.
O processador é um Unisoc T606, lançado em 2021, que alcança apenas 1,6 GHz de clock. Ele também equipa aparelhos básicos da concorrência, como o Motorola Moto E32 e o Samsung Galaxy A03.
Outras especificações de destaque do Nokia G22 são a RAM de até 6 GB, a tela de 6,52 polegadas com resolução HD+ e 90 Hz de taxa de atualização e a câmera tripla com um sensor principal de 50 megapixels.
Nokia C22 e C32 são básicos e devem vir para o Brasil
O G22 não foi o único aparelho anunciado pela Nokia. A empresa apresentou o Nokia C22 e o C32, dois celulares bem básicos.
O Nokia C22 tem até 3 GB de RAM. Por isso, roda o Android 13 na edição Go, voltada para dispositivos sem muita potência no hardware. Ele também tem 64 GB de armazenamento, câmera dupla com sensor principal de 13 megapixels.
O Nokia C32 é bem parecido, mas vem com até 4 GB de RAM, o que permite que ele rode o Android 13 completo. A câmera também é mais avançada: o sensor principal tem 50 megapixels.
Ambos os aparelhos têm o chip Unisoc 9863A1. Ele também está bastante defasado: foi lançado em 2019 e usa o processo de 28 nm, atingindo também 1,6 GHz.
Segundo a HMD Global, os modelos da linha C devem ser lançados na América Latina, mas, por enquanto, nada da linha G. Ainda não há informações sobre preço e disponibilidade.
Ficha técnica – Nokia C22
Especificação | Nokia C22 |
---|---|
Rede | 4G LTE Cat4 |
Sistema operacional | Android 13 (Go edition) |
CPU | Unisoc 9863A1 |
Armazenamento e memória | 2/3 GB + 64 GB, slot para MicroSD até 256 GB |
Tela | 6,517 polegadas, HD+ |
Câmera | 13 megapixels + 2 megapixels (macro), 8 megapixels (frontal) |
Conectividade e sensores | Wi-Fi b/g/n, USB-C, fone de ouvido 3,5 mm, Bluetooth 5.2, GPS/AGPS/Galileo, acelerômetro, rádio FM |
Bateria e carregador | 5.000 mAh, carregador de 10 W |
Segurança | Desbloqueio facial com máscara, leitor de digitais na traseira, dois anos de atualizações de segurança |
Design e materiais | Design unibody, policarbonato com nanotextura e acabamento metálico, vidro endurecido 2.5D na tela, IP52 |
Recursos | HMD Battery Saver, extensão de memória, modo noturno, modo retrato |
Ficha técnica – Nokia C32
Especificação | Nokia C32 |
---|---|
Rede | 4G LTE Cat4 |
Sistema operacional | Android 13 |
CPU | Unisoc 9863A1 |
Armazenamento e memória | 3/4 GB + 64 GB, slot para MicroSD até 256 GB |
Tela | 6,517 polegadas, HD+ |
Câmera | 50 megapixels + 2 megapixels (macro), 8 megapixels (frontal) |
Conectividade e sensores | Wi-Fi b/g/n, USB-C, fone de ouvido 3,5 mm, Bluetooth 5.2, GPS/AGPS/Galileo, acelerômetro, rádio FM |
Bateria e carregador | 5.000 mAh, carregador de 10 W |
Segurança | Desbloqueio facial com máscara, leitor de digitais na lateral, dois anos de atualizações de segurança |
Design e materiais | Vidro endurecido na traseira, moldura com acabamento metálico, vidro endurecido 2.5D na tela |
Recursos | HMD Battery Saver, extensão de memória, modo noturno, modo retrato |
Ficha técnica – Nokia G22
Especificação | Nokia G22 |
---|---|
Rede | 4G LTE Cat4, Class A RF |
Sistema operacional | Android 12 |
CPU | Unisoc T606 |
Armazenamento e memória | 4/6 GB + extensão de RAM de 2 GB + 64/128 GB |
Tela | 6,52 polegadas, HD+, 90 Hz |
Câmera | 50 megapixels + 2 megapixels (macro) + 2 megapixels (profundidade), 8 megapixels (frontal) |
Conectividade e sensores | Wi-Fi b/g/n/ac (2,4/5 GHz dual band), USB-C, fone de ouvido 3,5 mm, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Galileo/Glonass/BDS, acelerômetro, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade |
Bateria e carregador | 5.050 mAh, carregador de 20 W |
Segurança | Desbloqueio facial com máscara, leitor de digitais na lateral |
Design e materiais | Design para conserto rápido, traseira feita 100% de plástico reciclado, IP52 |
Recursos | Duas atualizações de sistema operacional e três anos de updates de segurança |
Nokia promete que dá para trocar tela do novo G22 em menos de 20 minutos
You must be logged in to post a comment.