Os novos valores estão em uma página da Vivo, que direciona para as mudanças no regulamento do Vivo Easy e do Vivo Easy Prime.
Já vamos adiantar que as diárias de apps para uso ilimitado estão bem mais caras, enquanto os planos mais baratos do Prime tiveram um leve aumento. Para quem compra gigabytes “soltos”, pouca coisa muda.
Novos valores das franquias de internet
Internet | Preço |
---|---|
1 GB | R$ 10,00 |
2 GB | R$ 16,00 |
3 GB | R$ 23,10 |
4 GB | R$ 27,20 |
5 GB | R$ 31,00 |
6 GB | R$ 36,00 |
7 GB | R$ 41,30 |
8 GB | R$ 45,60 |
9 GB | R$ 50,40 |
10 GB | R$ 55,00 |
15 GB | R$ 75,00 |
20 GB | R$ 90,00 |
25 GB | R$ 100,00 |
30 GB | R$ 114,00 |
50 GB | R$ 180,00 |
100 GB | R$ 270,00 |
Na modalidade “Monte do seu jeito” do Vivo Easy, o cliente compra a quantidade de dados desejados e eles não expiram.
O que mudou
O preço da internet no Vivo Easy só subiu para quem compra 1 GB solto: foi de R$ 8,99 para R$ 10. Todos os outros valores permanecem iguais.
A novidade é a quantidade de opções: antes, só era possível comprar 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 10 GB, 20 GB, 50 GB e 100 GB.
Com as novas franquias, dá para pagar mais barato sem precisar contratar uma quantidade maior. O pacote de 30 GB, por exemplo, sai por R$ 114. Se o cliente fosse comprar 10 GB e 20 GB separadamente, pagaria R$ 145.
Novos valores das diárias de apps e ligações
App | 1 diária | 5 diárias | 10 diárias | 15 diárias | 20 diárias | 30 diárias |
---|---|---|---|---|---|---|
Moovit | R$ 1,00 | R$ 4,50 | R$ 8,50 | R$ 12,00 | R$ 15,00 | R$ 21,00 |
R$ 2,50 | R$ 11,25 | R$ 21,25 | R$ 30,00 | R$ 37,50 | R$ 52,50 | |
Facebook e Instagram | R$ 3,80 | R$ 17,10 | R$ 32,30 | R$ 45,60 | R$ 57,00 | R$ 79,80 |
R$ 1,00 | R$ 4,50 | R$ 8,50 | R$ 12,00 | R$ 15,00 | R$ 21,00 | |
YouTube | R$ 3,80 | R$ 17,10 | R$ 32,30 | R$ 45,60 | R$ 57,00 | R$ 79,80 |
Spotify | R$ 2,50 | R$ 11,25 | R$ 21,25 | R$ 30,00 | R$ 37,50 | R$ 52,50 |
Netflix | R$ 3,80 | R$ 17,10 | R$ 32,30 | R$ 45,60 | R$ 57,00 | R$ 79,80 |
R$ 1,00 | R$ 4,50 | R$ 8,50 | R$ 12,00 | R$ 15,00 | R$ 21,00 | |
TikTok | R$ 3,80 | R$ 17,10 | R$ 32,30 | R$ 45,60 | R$ 57,00 | R$ 79,80 |
Twitch | R$ 3,80 | R$ 17,10 | R$ 32,30 | R$ 45,60 | R$ 57,00 | R$ 79,80 |
Tinder | R$ 1,00 | R$ 4,50 | R$ 8,50 | R$ 12,00 | R$ 15,00 | R$ 21,00 |
Ligações e SMS | R$ 1,30 | R$ 5,85 | R$ 11,05 | R$ 15,60 | R$ 19,50 | R$ 27,30 |
O que mudou
Todas as diárias de apps no Vivo Easy estão mais caras. Já a diária de ligações está com o mesmo preço. O pacote com 30 diárias de ligações está um pouco mais caro.
Assim como nas franquias de internet, há mais opções. Antes, o preço promocional era só ao comprar 30 diárias. Agora, quem leva pacotes de 5, 10, 15 ou 20 diárias de apps (ou ligações) tem desconto.
O problema é que esses descontos são piores que os atuais. Atualmente, pelo preço de 10 diárias de qualquer app, você leva 30. Com os novos valores, será preciso desembolsar 21 diárias para levar 30.
App | Antes do aumento | Depois do aumento |
---|---|---|
Moovit | R$ 0,89 | R$ 1,00 |
R$ 1,29 | R$ 2,50 | |
Facebook e Instagram | R$ 1,79 | R$ 3,80 |
R$ 0,89 | R$ 1,00 | |
YouTube | R$ 2,69 | R$ 3,80 |
Spotify | R$ 1,79 | R$ 2,50 |
Netflix | R$ 2,69 | R$ 3,80 |
R$ 0,89 | R$ 1,00 | |
TikTok | R$ 1,79 | R$ 3,80 |
Twitch | R$ 2,49 | R$ 3,80 |
Tinder | R$ 0,89 | R$ 1,00 |
Ligações e SMS | R$ 1,29 | R$ 1,30 |
App | Antes do aumento | Depois do aumento |
---|---|---|
Moovit | R$ 8,90 | R$ 21,00 |
R$ 12,90 | R$ 52,50 | |
Facebook e Instagram | R$ 17,89 | R$ 79,80 |
R$ 8,90 | R$ 21,00 | |
YouTube | R$ 26,88 | R$ 79,80 |
Spotify | R$ 17,89 | R$ 52,50 |
Netflix | R$ 26,88 | R$ 79,80 |
R$ 8,90 | R$ 21,00 | |
TikTok | R$ 17,89 | R$ 79,80 |
Twitch | R$ 24,90 | R$ 79,80 |
Tinder | R$ 8,90 | R$ 21,00 |
Ligações e SMS | R$ 25,80 | R$ 27,30 |
Novas mensalidades do Vivo Easy Prime
Plano | Mensalidade | Internet | Cashback |
---|---|---|---|
Light | R$ 33,00 | 6 GB | R$ 10,00 |
Essencial | R$ 45,00 | 9 GB | R$ 10,00 |
Completo | R$ 60,50 | 10 GB | R$ 20,00 |
Alive | R$ 69,99 (promocionalmente por R$ 55,00) |
12 GB (mais 30 diárias de Spotify) |
R$ 20,00 |
Especial | R$ 80,00 | 18 GB | R$ 30,00 |
Super | R$ 100,00 | 24 GB | R$ 30,00 |
O Vivo Easy Prime inclui ligações, SMS e WhatsApp ilimitados. O pagamento é mensal, mas a internet não expira.
Todo plano tem cashback, com validade de cinco dias. Ele pode ser usado para comprar diárias de apps, de ligações ou mais internet.
O que mudou
Aqui, os dois planos mais baratos do Vivo Easy Prime tiveram aumento.
O Light, com 6 GB de internet, passou de R$ 29,99 para R$ 33. Já o Essencial, com 9 GB, foi de R$ 39,99 para R$ 45.
O plano Alive, com 30 diárias de Spotify, aumentou, mas o preço promocional continua o mesmo.
O plano Completo não é mais comercializado. Esse aumento, portanto, vale apenas para quem já é assinante.
Vivo Easy aumenta preços de diárias de apps e de planos mais baratos
You must be logged in to post a comment.